- 
				采用IGBT5.XT技術(shù)的PrimePACK?為風(fēng)能變流器提供卓越的解決方案鑒于迫切的環(huán)境需求,我們必須確保清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施的啟用,以減少碳排放對環(huán)境的負(fù)面影響。在這一至關(guān)重要的舉措中,風(fēng)力發(fā)電技術(shù)扮演了關(guān)鍵角色,并已處于領(lǐng)先地位。在過去的20年中,風(fēng)力渦輪機(jī)的尺寸已擴(kuò)大三倍,其發(fā)電功率大幅提升,不久后將突破15MW的大關(guān)。因此,先進(jìn)風(fēng)能變流器的需求在不斷增長。這些變流器在惡劣境條件下工作,需要高度的可靠性和堅固性,以確保較長的使用壽命。為了在限制機(jī)柜內(nèi)元件數(shù)量的情況下最大化功率輸出,我們需要采用高功率密度設(shè)計。鑒于需求的持續(xù)增長,我們的大規(guī)模生產(chǎn)能力顯得尤為關(guān)鍵通過對現(xiàn)有逆變器設(shè)計的升級,不僅能夠降低風(fēng)險,還能縮短開發(fā)時間,最終達(dá)到優(yōu)化設(shè)計和開發(fā)流程的目的。 2024-10-27 
- 
				如何通過SiC增強(qiáng)電池儲能系統(tǒng)?電池可以用來儲存太陽能和風(fēng)能等可再生能源在高峰時段產(chǎn)生的能量,這樣當(dāng)環(huán)境條件不太有利于發(fā)電時,就可以利用這些儲存的能量。本文回顧了住宅和商用電池儲能系統(tǒng) (BESS) 的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),然后介紹了安森美 (onsemi) 的EliteSiC方案,可作為硅MOSFET或IGBT開關(guān)的替代方案,改善BESS的性能。 2024-03-22 
- 
				電池儲能系統(tǒng)需要克服的三大設(shè)計挑戰(zhàn)太陽能和風(fēng)能為電網(wǎng)帶來了可再生能源,但供需不平衡的問題成為影響此類能源利用率的主要限制因素。雖然太陽能在中午很充足,但此時的用電需求不夠高,所以消費(fèi)者的用電成本仍然居高不下。 2024-01-18 
- 
				TI多款BMS AFE前端應(yīng)對不斷擴(kuò)展的儲能需求針對發(fā)電側(cè)的儲能,主要容量從兆瓦到吉瓦級別,通常這些系統(tǒng)的電池電壓組都在800V至1500V,電池組容量將達(dá)到280-Ah,可能要連續(xù)運(yùn)行500個小時以上。發(fā)電側(cè)儲能負(fù)責(zé)調(diào)峰、調(diào)頻、緩解電網(wǎng)阻塞等作用,與風(fēng)能和太陽能共同工作,打造友好型電網(wǎng)。 2023-12-21 
- 
				解析儲能系統(tǒng)輸出平穩(wěn)與可靠的的神秘DC/DC模塊儲能系統(tǒng)是電力系統(tǒng)中的關(guān)鍵一環(huán),為了保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,通過儲能系統(tǒng)的能量管理系統(tǒng),保障在負(fù)荷迅速波動的情況下仍然能夠運(yùn)行在一個穩(wěn)定的輸出水平,同時也能避免太陽能、風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能過程時的不穩(wěn)定性波動給電網(wǎng)或者用戶造成沖擊。 2023-11-30 
- 
				確保儲能系統(tǒng)輸出平穩(wěn)與可靠的DC/DC模塊儲能系統(tǒng)是電力系統(tǒng)中的關(guān)鍵一環(huán),為了保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,通過儲能系統(tǒng)的能量管理系統(tǒng),保障在負(fù)荷迅速波動的情況下仍然能夠運(yùn)行在一個穩(wěn)定的輸出水平,同時也能避免太陽能、風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能過程時的不穩(wěn)定性波動給電網(wǎng)或者用戶造成沖擊。 2023-11-14 
- 
				通過碳化硅(SiC)增強(qiáng)電池儲能系統(tǒng)電池可以用來儲存太陽能和風(fēng)能等可再生能源在高峰時段產(chǎn)生的能量,這樣當(dāng)環(huán)境條件不太有利于發(fā)電時,就可以利用這些儲存的能量。本文回顧了住宅和商用電池儲能系統(tǒng) (BESS) 的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),然后介紹了安森美(onsemi) 的EliteSiC 方案,可作為硅MOSFET 或IGBT開關(guān)的替代方案,改善 BESS 的性能。 2023-11-10 
- 
				用于電動汽車快速充電的雙向拓?fù)洌簝?yōu)化尺寸、功率、成本或簡單性的選擇開發(fā)中的電動汽車 (EV) 直流快速充電器現(xiàn)在必須滿足比已安裝的充電器更嚴(yán)格的規(guī)格。這一高要求源于兩個市場壓力:首先,為最新電動汽車中嵌入的更高容量電池提供更快的充電速度。其次,需要實(shí)現(xiàn)雙向功率流,以支持新的車輛到電網(wǎng)(V2G)和車輛到建筑物(V2B)應(yīng)用,隨著更多能源由風(fēng)能和太陽能等波動能源產(chǎn)生,該技術(shù)將有助于平衡電網(wǎng)。 2023-10-16 
- 
				帶你了解主流商用組串式太陽能逆變器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)隨著文明程度和人口密度的不斷激增,二氧化碳排放速率的不斷增加開始變得難以控制。碳排放引起的全球變暖將導(dǎo)致氣候惡化,最終破壞地球的生態(tài)。因此,作為解決方案,我們需要使用清潔能源,例如風(fēng)能和太陽能。 2023-10-14 
- 
				上百萬顆電芯實(shí)時監(jiān)測管理,儲能系統(tǒng)的“大腦”BMS有何過人之處?隨著低碳可持續(xù)發(fā)展的逐步推進(jìn),對于智能儲能系統(tǒng)的需求量水漲船高。儲能系統(tǒng)可以使太陽能、風(fēng)能等可再生能源更好地與電網(wǎng)進(jìn)行整合,幫助電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)“削峰填谷”的調(diào)控效果。而要實(shí)現(xiàn)儲能系統(tǒng)高效安全運(yùn)作,提高可再生能源的利用率,則離不開內(nèi)部電池管理系統(tǒng)(BMS)的參與。 2023-09-14 
- 
				如何將電池儲能系統(tǒng)的性能提升到更高水平?可再生能源(如太陽能和風(fēng)能)的一大問題在于,它們并不完全可控。因此,在可再生能源充足時使用電池儲存多余的能量是有必要的。本文介紹了住宅和商用電池儲能系統(tǒng) (BESS) 之間的區(qū)別及其各自的常見電路拓?fù)?。本文還建議使用安森美 (onsemi) 的碳化硅 (SiC) 方案,將 BESS 性能提升到全新水平。 2023-08-28 
- 
				面向高功率密度應(yīng)用的I類陶瓷技術(shù)無論是對通信、為大量數(shù)據(jù)提供安全可靠的存儲,還是對電動和混合動力電動汽車運(yùn)輸來說,我們的社會都越來越依賴于電力。因此,供電保障對于享受現(xiàn)代生活至關(guān)重要。其中一個最緊迫的議題就是能源效率——部分原因在于電力成本不斷上升,以及我們希望保護(hù)發(fā)電用的自然資源。當(dāng)轉(zhuǎn)用太陽能、風(fēng)能等新能源,或考慮電子電路的冷卻要求時,效率是最重要的一個考慮因素。 2023-01-28 
- 國產(chǎn)半導(dǎo)體背后的“診斷專家”:勝科納米打破海外技術(shù)依賴
- 創(chuàng)新賦能智慧出行,大聯(lián)大世平12V鋰電池方案獲“金輯獎之最佳技術(shù)實(shí)踐應(yīng)用”獎 認(rèn)可
- Microchip推出多端口光以太網(wǎng)PHY:靈活配置滿足多元組網(wǎng)需求
- 突破太空存儲極限!Teledyne e2v完成16GB宇航級DDR4存儲器驗(yàn)證
- 高隔離與小型化兼得:金升陽R3S系列DC/DC電源模塊技術(shù)解密
- 創(chuàng)新賦能智慧出行,大聯(lián)大世平12V鋰電池方案獲“金輯獎之最佳技術(shù)實(shí)踐應(yīng)用”獎 認(rèn)可
- 與SmartDV面對面:11月成都ICCAD,探討您的定制化IP需求
- 安森美發(fā)布垂直GaN,突破AI與電氣化能效瓶頸
- 國產(chǎn)半導(dǎo)體背后的“診斷專家”:勝科納米打破海外技術(shù)依賴
- 車規(guī)與基于V2X的車輛協(xié)同主動避撞技術(shù)展望
- 數(shù)字隔離助力新能源汽車安全隔離的新挑戰(zhàn)
- 汽車模塊拋負(fù)載的解決方案
- 車用連接器的安全創(chuàng)新應(yīng)用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall







 
			